Инспекции
Найдено: 321
| № | Дата | Мастер | Тип | Хозяйство | Инспектор | Решение вынес | Отклонения | Результат / Программа корр. | Заключение | Скан/фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 07.07.2025 | Игнатов Никита Васильевич | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | функц. поверхность | замечание/беседа | Замечание: функц. поверхность, повторная проверка через месяц | ||
| 420 | 23.12.2024 | Игнатов Никита Васильевич | расш | СХПК «Ромашка» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 419 | 05.06.2024 | Игнатов Никита Васильевич | пл | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 418 | 26.06.2026 | Валеев Василий Сергеевич | пл | ООО «Агрофирма Васильки» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 417 | 04.12.2025 | Валеев Василий Сергеевич | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 416 | 26.05.2025 | Валеев Василий Сергеевич | в/пл | СХПК «Снежеть» | Урманов Д.А. | Лаврова Галина | система координат, стрижка рудиментов | отклонение КМЧ2 |
Отклонение по параметру «система координат, стрижка рудиментов», назначена корректировка | |
| 415 | 09.12.2024 | Валеев Василий Сергеевич | пл | ООО «Молочный край» | Дементьев А.С. | Лаврова Галина | копытный угол | отклонение КМЧ2 |
Незначительные отклонения — копытный угол | |
| 414 | 29.05.2024 | Валеев Василий Сергеевич | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 413 | 16.03.2026 | Лобов Никита Петрович | расш | СПК «Ключи» | Урманов Д.А. | баланс | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «баланс» | ||
| 412 | 15.09.2025 | Лобов Никита Петрович | расш | ООО «Зелёный бор» | Урманов Д.А. | баланс | замечание/беседа | Беседа: баланс на задних конечностях | ||
| 411 | 26.03.2025 | Лобов Никита Петрович | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | функц. поверхность | замечание/беседа | Беседа: функц. поверхность на задних конечностях | ||
| 410 | 13.09.2024 | Лобов Никита Петрович | пл | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | Хромова Галина | красота, длина | отклонение Индивидуальная |
Незначительные отклонения — красота, длина | |
| 409 | 01.04.2026 | Юдин Владимир Алексеевич | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 408 | 26.09.2025 | Юдин Владимир Алексеевич | пл | СПК «Прогресс» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 407 | 14.04.2025 | Юдин Владимир Алексеевич | пл | ООО «Племзавод Озёрное» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 406 | 01.10.2024 | Юдин Владимир Алексеевич | пл | СХПК «Троицкое» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 405 | 12.04.2024 | Юдин Владимир Алексеевич | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 404 | 24.02.2026 | Белозёров Вадим Андреевич | пл | ООО «Петровское» | Урманов Д.А. | функц. поверхность | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «функц. поверхность» | ||
| 403 | 07.08.2025 | Белозёров Вадим Андреевич | пл | ЗАО «Согласие» | Дементьев А.С. | копытный угол | замечание/беседа | Замечание: копытный угол, повторная проверка через месяц | ||
| 402 | 30.01.2025 | Белозёров Вадим Андреевич | расш | СХПК «Троицкое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 401 | 22.07.2024 | Белозёров Вадим Андреевич | пов | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | красота, баланс | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «красота, баланс» | ||
| 400 | 24.08.2026 | Токарев Виктор Борисович | пл | АО «Вперёд» | Урманов Д.А. | толщина, функц. поверхность | замечание/беседа | Беседа: толщина, функц. поверхность на задних конечностях | ||
| 399 | 27.02.2026 | Токарев Виктор Борисович | расш | ЗАО «Рябиновка» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | стрижка рудиментов | отклонение КМЧ1 |
Отклонение по параметру «стрижка рудиментов», назначена корректировка | |
| 398 | 01.09.2025 | Токарев Виктор Борисович | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | стрижка рудиментов | отклонение КМЧ3 |
Незначительные отклонения — стрижка рудиментов | |
| 397 | 17.02.2025 | Токарев Виктор Борисович | пл | ООО «Агрофирма Покровское» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов, система координат | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «стрижка рудиментов, система координат» | ||
| 396 | 23.08.2024 | Токарев Виктор Борисович | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | длина | отклонение КМЧ1 |
Незначительные отклонения — длина | |
| 395 | 15.06.2026 | Мещеряков Владимир Викторович | пл | ООО «Племзавод Земледелец» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «стрижка рудиментов» | ||
| 394 | 26.11.2025 | Мещеряков Владимир Викторович | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Дементьев А.С. | система координат, функц. поверхность | замечание/беседа | Беседа: система координат, функц. поверхность на задних конечностях | ||
| 393 | 04.06.2025 | Мещеряков Владимир Викторович | пл | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 392 | 10.12.2024 | Мещеряков Владимир Викторович | пл | ООО «Племзавод Земледелец» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 391 | 28.05.2024 | Мещеряков Владимир Викторович | пл | АО «Вперёд» | Урманов Д.А. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 390 | 04.09.2026 | Нагорнов Олег Евгеньевич | расш | СХПК «Ромашка» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 389 | 09.03.2026 | Нагорнов Олег Евгеньевич | пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 388 | 12.09.2025 | Нагорнов Олег Евгеньевич | пл | ООО «Агрофирма Покровское» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 387 | 17.03.2025 | Нагорнов Олег Евгеньевич | пл | ООО «Агрофирма Черёмушки» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 386 | 20.09.2024 | Нагорнов Олег Евгеньевич | пл | ООО «Агрофирма Васильки» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «стрижка рудиментов» | ||
| 385 | 08.04.2024 | Нагорнов Олег Евгеньевич | пл | СХПК «Луговое» | Урманов Д.А. | система координат | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «система координат» | ||
| 384 | 12.03.2026 | Нагорнов Владимир Алексеевич | пл | ООО «Молочный край» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 383 | 19.08.2025 | Нагорнов Владимир Алексеевич | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Дементьев А.С. | баланс | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «баланс» | ||
| 382 | 03.03.2025 | Нагорнов Владимир Алексеевич | пл | ЗАО «Раздолье» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 381 | 05.09.2024 | Нагорнов Владимир Алексеевич | пл | ООО «Зелёный бор» | Урманов Д.А. | функц. поверхность | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «функц. поверхность» | ||
| 380 | 15.06.2026 | Лапшин Илья Андреевич | расш | ООО «Агрофирма Полевое» | Урманов Д.А. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 379 | 29.12.2025 | Лапшин Илья Андреевич | рекл | СХПК «Ромашка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 378 | 10.06.2025 | Лапшин Илья Андреевич | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 377 | 25.11.2024 | Лапшин Илья Андреевич | пл | ООО «Агрофирма Восход» | Урманов Д.А. | Лаврова Галина | толщина | отклонение КМЧ1 |
Отклонение по параметру «толщина», назначена корректировка | |
| 376 | 21.05.2024 | Лапшин Илья Андреевич | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | длина, стрижка рудиментов | замечание/беседа | Беседа: длина, стрижка рудиментов на задних конечностях | ||
| 375 | 27.02.2026 | Щеглов Николай Иванович | пл | ООО «Молочный край» | Дементьев А.С. | красота | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «красота» | ||
| 374 | 08.09.2025 | Щеглов Николай Иванович | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 373 | 04.03.2025 | Щеглов Николай Иванович | расш | ЗАО «Дубрава» | Урманов Д.А. | красота | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «красота» | ||
| 372 | 06.09.2024 | Щеглов Николай Иванович | пл | ООО «Агрофирма Васильки» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 371 | 17.08.2026 | Тополев Дмитрий Игоревич | пл | ООО «Племзавод Озёрное» | Дементьев А.С. | баланс | замечание/беседа | Замечание: баланс, повторная проверка через месяц | ||
| 370 | 04.02.2026 | Тополев Дмитрий Игоревич | пл | ЗАО «Рябиновка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 369 | 28.07.2025 | Тополев Дмитрий Игоревич | пл | ООО «Молочный край» | Урманов Д.А. | Астахова Оксана | копытный угол, система координат | отклонение КМЧ2 |
Выявлено отклонение: копытный угол, система координат | |
| 368 | 06.02.2025 | Тополев Дмитрий Игоревич | пл | СХПК «Снежеть» | Урманов Д.А. | толщина | замечание/беседа | Замечание: толщина, повторная проверка через месяц | ||
| 367 | 20.08.2024 | Тополев Дмитрий Игоревич | пл | ЗАО «Раздолье» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 366 | 18.08.2025 | Мещеряков Фёдор Иванович | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов, система координат | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «стрижка рудиментов, система координат» | ||
| 365 | 26.03.2025 | Мещеряков Фёдор Иванович | рекл | ООО «Племзавод Озёрное» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 364 | 27.11.2024 | Мещеряков Фёдор Иванович | рекл | ЗАО «Дубрава» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 363 | 29.07.2024 | Мещеряков Фёдор Иванович | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | баланс | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «баланс» | ||
| 362 | 08.10.2025 | Тарасов Алексей Романович | пл | СХПК «Ромашка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 361 | 13.06.2025 | Тарасов Алексей Романович | пл | ООО «Агрофирма Черёмушки» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | стрижка рудиментов | отклонение КМЧ1 |
Отклонение по параметру «стрижка рудиментов», назначена корректировка | |
| 360 | 24.02.2025 | Тарасов Алексей Романович | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | Бирюкова Алина | баланс | отклонение КМЧ2 |
Незначительные отклонения — баланс | |
| 359 | 21.10.2024 | Тарасов Алексей Романович | пл | ООО «Племзавод Озёрное» | Урманов Д.А. | Бирюкова Алина | толщина | отклонение КМЧ1 |
Выявлено отклонение: толщина | |
| 358 | 24.06.2024 | Тарасов Алексей Романович | пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 357 | 21.04.2026 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | СХПК «Троицкое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 356 | 17.12.2025 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | ООО «Агрофирма Покровское» | Дементьев А.С. | длина, копытный угол | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «длина, копытный угол» | ||
| 355 | 06.08.2025 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | ЗАО «Раздолье» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 354 | 22.04.2025 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | ООО «Агрофирма Черёмушки» | Дементьев А.С. | красота | замечание/беседа | Замечание: красота, повторная проверка через месяц | ||
| 353 | 13.12.2024 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | СПК «Ильинское» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 352 | 21.08.2024 | Берестов Антон Евгеньевич | рекл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов | замечание/беседа | Беседа: стрижка рудиментов на задних конечностях | ||
| 351 | 29.04.2024 | Берестов Антон Евгеньевич | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 350 | 12.05.2026 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | Бирюкова Алина | стрижка рудиментов, красота | отклонение КМЧ2 |
Выявлено отклонение: стрижка рудиментов, красота | |
| 349 | 05.01.2026 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | СПК «Прогресс» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | толщина, стрижка рудиментов | отклонение КМЧ2 |
Незначительные отклонения — толщина, стрижка рудиментов | |
| 348 | 12.09.2025 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | СХПК «Ромашка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 347 | 23.05.2025 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | система координат, толщина | отклонение КМЧ1 |
Выявлено отклонение: система координат, толщина | |
| 346 | 06.01.2025 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | СХПК «Ромашка» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 345 | 30.08.2024 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | ЗАО «Рябиновка» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | функц. поверхность | отклонение КМЧ1 |
Незначительные отклонения — функц. поверхность | |
| 344 | 29.04.2024 | Дорохов Евгений Михайлович | пл | ООО «Зелёный бор» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 343 | 05.06.2026 | Мещеряков Роман Викторович | пов | ООО «Агрофирма Васильки» | Урманов Д.А. | Астахова Оксана | функц. поверхность | отклонение КМЧ1 |
Выявлено отклонение: функц. поверхность | |
| 342 | 06.02.2026 | Мещеряков Роман Викторович | пл | СХПК «Ромашка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 341 | 13.10.2025 | Мещеряков Роман Викторович | пл | СПК «Ильинское» | Урманов Д.А. | стрижка рудиментов, толщина | замечание/беседа | Беседа: стрижка рудиментов, толщина на задних конечностях | ||
| 340 | 21.05.2025 | Мещеряков Роман Викторович | пл | ООО «Племзавод Берёзка» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 339 | 06.01.2025 | Мещеряков Роман Викторович | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 338 | 13.09.2024 | Мещеряков Роман Викторович | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 337 | 23.04.2024 | Мещеряков Роман Викторович | в/пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 336 | 08.09.2026 | Исаев Николай Борисович | пл | АО «Вперёд» | Урманов Д.А. | копытный угол, красота | замечание/беседа | Беседа: копытный угол, красота на задних конечностях | ||
| 335 | 20.04.2026 | Исаев Николай Борисович | рекл | ООО «Племзавод Берёзка» | Дементьев А.С. | Лаврова Галина | красота | отклонение КМЧ3 |
Выявлено отклонение: красота | |
| 334 | 25.12.2025 | Исаев Николай Борисович | пл | ООО «Племзавод Берёзка» | Дементьев А.С. | Лаврова Галина | баланс | отклонение КМЧ1 |
Отклонение по параметру «баланс», назначена корректировка | |
| 333 | 25.08.2025 | Исаев Николай Борисович | пл | СПК «Ключи» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 332 | 28.04.2025 | Исаев Николай Борисович | пл | ООО «Агрофирма Полевое» | Дементьев А.С. | длина | замечание/беседа | Беседа: длина на задних конечностях | ||
| 331 | 06.01.2025 | Исаев Николай Борисович | пл | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 330 | 10.09.2024 | Исаев Николай Борисович | пл | ООО «Агрофирма Покровское» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 329 | 23.05.2024 | Исаев Николай Борисович | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 328 | 20.04.2026 | Сугробов Олег Евгеньевич | пл | ЗАО «Согласие» | Дементьев А.С. | баланс, копытный угол | замечание/беседа | Замечание: баланс, копытный угол, повторная проверка через месяц | ||
| 327 | 26.12.2025 | Сугробов Олег Евгеньевич | пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 326 | 14.08.2025 | Сугробов Олег Евгеньевич | расш | СПК «Ключи» | Дементьев А.С. | Хромова Галина | красота | отклонение КМЧ2 |
Отклонение по параметру «красота», назначена корректировка | |
| 325 | 31.03.2025 | Сугробов Олег Евгеньевич | в/пл | СПК «Ключи» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 324 | 08.11.2024 | Сугробов Олег Евгеньевич | пл | ООО «Молочный край» | Урманов Д.А. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 323 | 17.06.2024 | Сугробов Олег Евгеньевич | рекл | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 322 | 21.09.2026 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | СХПК «Троицкое» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 321 | 25.05.2026 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | функц. поверхность | замечание/беседа | Беседа: функц. поверхность на задних конечностях | ||
| 320 | 09.02.2026 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | ЗАО «Рябиновка» | Урманов Д.А. | баланс | замечание/беседа | Замечание: баланс, повторная проверка через месяц | ||
| 319 | 22.09.2025 | Бирюков Вадим Алексеевич | расш | ЗАО «Раздолье» | Урманов Д.А. | Астахова Оксана | толщина, копытный угол | отклонение КМЧ2 |
Незначительные отклонения — толщина, копытный угол | |
| 318 | 05.06.2025 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | ООО «Петровское» | Дементьев А.С. | копытный угол | замечание/беседа | Беседа: копытный угол на задних конечностях | ||
| 317 | 16.01.2025 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | длина | замечание/беседа | Беседа: длина на задних конечностях | ||
| 316 | 03.09.2024 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Дементьев А.С. | Астахова Оксана | толщина | отклонение Индивидуальная |
Отклонение по параметру «толщина», назначена корректировка | |
| 315 | 20.05.2024 | Бирюков Вадим Алексеевич | пл | ООО «Агрофирма Восход» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 314 | 06.07.2026 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Урманов Д.А. | длина | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «длина» | ||
| 313 | 13.02.2026 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | АО «Вперёд» | Урманов Д.А. | Астахова Оксана | баланс, красота | отклонение КМЧ3 |
Выявлено отклонение: баланс, красота | |
| 312 | 17.10.2025 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | СХПК «Ромашка» | Дементьев А.С. | Астахова Оксана | стрижка рудиментов, функц. поверхность | отклонение Индивидуальная |
Незначительные отклонения — стрижка рудиментов, функц. поверхность | |
| 311 | 18.06.2025 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | ООО «Молочный край» | Дементьев А.С. | Астахова Оксана | баланс, красота | отклонение КМЧ3 |
Незначительные отклонения — баланс, красота | |
| 310 | 12.02.2025 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | ЗАО «Раздолье» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 309 | 23.09.2024 | Елисеев Денис Дмитриевич | пл | ООО «Племзавод Земледелец» | Урманов Д.А. | Астахова Оксана | копытный угол | отклонение Индивидуальная |
Отклонение по параметру «копытный угол», назначена корректировка | |
| 308 | 08.05.2024 | Елисеев Денис Дмитриевич | расш | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | система координат | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «система координат» | ||
| 307 | 20.04.2026 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | ООО «Агрофирма Восход» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 306 | 03.12.2025 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 305 | 13.08.2025 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | ООО «Агрофирма Восход» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 304 | 16.04.2025 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | СПК «Ильинское» | Дементьев А.С. | длина, система координат | замечание/беседа | Беседа: длина, система координат на задних конечностях | ||
| 303 | 01.01.2025 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | ООО «Агрофирма Васильки» | Дементьев А.С. | красота | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «красота» | ||
| 302 | 17.09.2024 | Щеглов Руслан Николаевич | расш | ЗАО «Рябиновка» | Урманов Д.А. | стрижка рудиментов, система координат | замечание/беседа | Замечание: стрижка рудиментов, система координат, повторная проверка через месяц | ||
| 301 | 03.06.2024 | Щеглов Руслан Николаевич | пл | СПК «Ильинское» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 300 | 01.06.2026 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | АО «Приволье» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 299 | 14.01.2026 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | ООО «Агрофирма Черёмушки» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 298 | 15.09.2025 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | СПК «Ключи» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 297 | 26.05.2025 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | СХПК «Снежеть» | Дементьев А.С. | система координат | замечание/беседа | Замечание: система координат, повторная проверка через месяц | ||
| 296 | 31.12.2024 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | ООО «Агрофирма Черёмушки» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 295 | 26.08.2024 | Дьяконов Вадим Андреевич | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 294 | 29.04.2024 | Дьяконов Вадим Андреевич | рекл | ЗАО «Светлый путь» | Дементьев А.С. | баланс | замечание/беседа | Замечание: баланс, повторная проверка через месяц | ||
| 293 | 02.09.2026 | Вихрев Юрий Петрович | пл | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 292 | 18.05.2026 | Вихрев Юрий Петрович | пл | СПК «Прогресс» | Дементьев А.С. | баланс | замечание/беседа | Замечание: баланс, повторная проверка через месяц | ||
| 291 | 02.01.2026 | Вихрев Юрий Петрович | пл | ООО «Племзавод Берёзка» | Дементьев А.С. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 290 | 15.09.2025 | Вихрев Юрий Петрович | пл | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | толщина | замечание/беседа | Беседа: толщина на задних конечностях | ||
| 289 | 15.05.2025 | Вихрев Юрий Петрович | пл | ООО «Племзавод Озёрное» | Дементьев А.С. | стрижка рудиментов | замечание/беседа | Беседа: стрижка рудиментов на задних конечностях | ||
| 288 | 13.01.2025 | Вихрев Юрий Петрович | пл | ООО «Племзавод Берёзка» | Дементьев А.С. | красота | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «красота» | ||
| 287 | 06.09.2024 | Вихрев Юрий Петрович | пл | ООО «Племзавод Озёрное» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 286 | 23.04.2024 | Вихрев Юрий Петрович | пл | СХПК «Хлебороб» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 285 | 14.08.2026 | Уваров Денис Олегович | пл | СХПК «Луговое» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 284 | 06.04.2026 | Уваров Денис Олегович | пл | ООО «Агрофирма Восход» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 283 | 10.12.2025 | Уваров Денис Олегович | пл | ЗАО «Согласие» | Урманов Д.А. | Бирюкова Алина | стрижка рудиментов | отклонение КМЧ3 |
Незначительные отклонения — стрижка рудиментов | |
| 282 | 20.08.2025 | Уваров Денис Олегович | пл | СПК «Прогресс» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
| 281 | 01.05.2025 | Уваров Денис Олегович | расш | ООО «Племзавод Берёзка» | Урманов Д.А. | баланс | замечание/беседа | Проведена беседа по параметру «баланс» | ||
| 280 | 27.12.2024 | Уваров Денис Олегович | пл | СПК «Ильинское» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | красота | отклонение КМЧ2 |
Отклонение по параметру «красота», назначена корректировка | |
| 279 | 09.09.2024 | Уваров Денис Олегович | пл | ООО «Племзавод Вишнёвое» | Дементьев А.С. | Бирюкова Алина | копытный угол, стрижка рудиментов | отклонение КМЧ2 |
Отклонение по параметру «копытный угол, стрижка рудиментов», назначена корректировка | |
| 278 | 25.04.2024 | Уваров Денис Олегович | пл | ЗАО «Светлый путь» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 277 | 03.08.2026 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | СХПК «Хлебороб» | Дементьев А.С. | функц. поверхность | замечание/беседа | Беседа: функц. поверхность на задних конечностях | ||
| 276 | 02.04.2026 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | АО «Вперёд» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 275 | 08.12.2025 | Елисеев Фёдор Петрович | расш | СХПК «Снежеть» | Дементьев А.С. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 274 | 21.07.2025 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений нет, техника уверенная | |||
| 273 | 10.03.2025 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | ЗАО «Дубрава» | Дементьев А.С. | Лаврова Галина | система координат | отклонение КМЧ2 |
Выявлено отклонение: система координат | |
| 272 | 05.11.2024 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | ООО «Племзавод Никольское» | Урманов Д.А. | благодарность | Благодарность за качество и чистоту работы | |||
| 271 | 01.07.2024 | Елисеев Фёдор Петрович | пл | СХПК «Ромашка» | Урманов Д.А. | без нарушений | Работа выполнена по стандарту | |||
| 270 | 14.09.2026 | Мещеряков Василий Олегович | пл | ООО «Племзавод Берёзка» | Дементьев А.С. | благодарность | Благодарность: образцовая работа, рекомендовать наставником | |||
| 269 | 24.04.2026 | Мещеряков Василий Олегович | пл | ООО «Зелёный бор» | Урманов Д.А. | без нарушений | Нарушений стандарта обрезки нет | |||
